
Jadual di bawah mempunyai maklumat mengenai jumlah anggota perkhidmatan, kematian akibat pertempuran, dan kecederaan bukan manusia dalam perang dari tahun 1775 hingga 2017; seperti Revolusi Amerika, Perang Saudara, Perang Dunia I dan II, Vietnam, dan banyak lagi.
Revolusi Amerika (1775-1783) | |
Jumlah anggota perkhidmatan | 217,000 |
Kematian pertempuran | 4,435 |
Luka bukan mayat | 6,188 |
Perang 1812 (1812-1815) | |
Jumlah anggota perkhidmatan | 286,730 |
Kematian pertempuran | 2,260 |
Luka bukan mayat | 4,505 |
Perang India (sekitar 1817-1898) | |
Jumlah anggota perkhidmatan | 106,0001 |
Kematian pertempuran | 1,0001 |
Perang Mexico (1846-1848) | |
Jumlah anggota perkhidmatan | 78,718 |
Kematian pertempuran | 1,733 |
Kematian lain dalam perkhidmatan (bukan teater) | 11,550 |
Luka bukan mayat | 4,152 |
Perang Saudara (1861-1865) | |
Jumlah anggota perkhidmatan (Union) | 2,213,363 |
Kematian pertempuran (Union) | 140,414 |
Kematian lain dalam perkhidmatan (bukan teater) (Union) | 224,097 |
Luka bukan mati (Kesatuan) | 281,881 |
Jumlah anggota perkhidmatan (Konf.) | 1,050,000 |
Kematian pertempuran (Konf.) | 74,524 |
Kematian lain dalam perkhidmatan (bukan teater) (Konf.) | 59,2972 |
Luka bukan mati (Konf.) | tidak diketahui |
Perang Sepanyol-Amerika (1898-1902) | |
Jumlah anggota perkhidmatan | 306,760 |
Kematian pertempuran | 385 |
Kematian lain dalam perkhidmatan (bukan teater) | 2,061 |
Luka bukan mayat | 1,662 |
Perang Dunia I (1917-1918)3 | |
Jumlah anggota perkhidmatan | 4,734,991 |
Kematian pertempuran | 53,402 |
Kematian lain dalam perkhidmatan (bukan teater) | 63,114 |
Luka bukan mayat | 204,002 |
Veteran hidup | 0 |
Perang Dunia II (1940-1945)3 | |
Jumlah anggota perkhidmatan | 16,112,566 |
Kematian pertempuran | 291,557 |
Kematian lain dalam perkhidmatan (bukan teater) | 113,842 |
Luka bukan mayat | 671,846 |
Veteran hidup | 1,711,0001 |
Perang Korea (1950-1953) | |
Jumlah anggota perkhidmatan | 5,720,000 |
Berkhidmat di dalam teater | 1,789,000 |
Kematian pertempuran | 33,739 |
Kematian lain dalam perkhidmatan (teater) | 2,835 |
Kematian lain dalam perkhidmatan (bukan teater) | 17,672 |
Luka bukan mayat | 103,284 |
Veteran hidup | 2,275,000 |
Perang Vietnam (1964-1975) | |
Jumlah anggota perkhidmatan | 8,744,000 |
Berkhidmat di dalam teater | 3,403,000 |
Kematian pertempuran | 47,434 |
Kematian lain dalam perkhidmatan (teater) | 10,786 |
Kematian lain dalam perkhidmatan (bukan teater) | 32,000 |
Luka bukan mayat | 153,303 |
Veteran hidup | 7,391,0001,6 |
Perang Teluk (1990-1991) | |
Jumlah anggota perkhidmatan | 2,322,000 |
Berkhidmat di dalam teater | 694,550 |
Kematian pertempuran | 148 |
Kematian lain dalam perkhidmatan (teater) | 235 |
Kematian lain dalam perkhidmatan (bukan teater) | 1,565 |
Luka bukan mayat | 467 |
Veteran hidup | 2.244.5831.6 |
Jumlah Perang Amerika (1775? 1991) | |
Perkhidmatan ketenteraan semasa perang | 41,892,128 |
Kematian pertempuran | 651,031 |
Kematian lain dalam perkhidmatan (teater) | 308,800 |
Kematian lain dalam perkhidmatan (bukan teater) | 230,254 |
Luka bukan mayat | 1.430.290 |
Veteran perang hidup | 16,962,0004 |
Veteran hidup | 23,234,000 |
Perang Dunia Mengganas5 | |
Jumlah Anggota Perkhidmatan (Seluruh Dunia) (sehingga September 2011) | 1,315,609 |
Diterapkan ke Iraq (Operasi Subuh Baru) (pada 31 Disember 2011) | 0 |
Digunakan ke Iraq dan Syria (Operasi Inherent Resolve) (mulai 2017) | 4.000-6.0007 |
Diterapkan ke Afghanistan (Operasi Berkekalan Kebebasan) (pada Disember 2014) | 0 |
Diterapkan ke Afghanistan (Operation Freedom's Sentinel) (pada Ogos 2017) | ~ 11,0007 |
Pertempuran Maut | 6,930 |
Kematian Lain (Di Teater) | 1,378 |
Luka Bukan Kematian | 52,566 |
Lihat juga Korban Tempur Pasca-Vietnam .
Perkataan Berjuang: Glosari Perang Iraq | Perang Amerika | Korban dalam Perang Dunia I |